text.skipToContent text.skipToNavigation

Ce site est optimisé pour Chrome, Edge, Firefox et Safari. Votre navigateur actuel ne vous permettra peut-être pas de profiter de la meilleure expérience utilisateur.

Œsophagoscopes Jackson ovales à fibre optique

• Porte-lumière pour œsophagoscope

Réf. : MC-008133

Product review summary

Image représentative. Le produit réel peut varier.

Information pour commander
N° D’ARTICLE
Taille de l’instrument.
Taille de l’instrument
Longueur totale.
Longueur totale
Porte-lumière de rechange.
Porte-lumière de rechange
Détails.
Détails
UdM
523600P 7 mm x 10 mm x 25 cm 251 mm 526262 DI min : 6,4 mm, dimensions proximales nominales : 7,0 x 10,0 mm, DE max : 14,2 mm Un
523602 8 mm x 12 mm x 50 cm 502 mm 526284 DI min : 7,4 mm, dimensions proximales nominales : 7,0 x 11,0 mm, DE max : 15,5 mm Un
523604 9 mm x 13 mm x 25 cm 251 mm 526262 DI min : 7,4 mm, dimensions proximales nominales : 7,9 x 11,0 mm, DE max : 16,6 mm Un
523606 10 mm x 14 mm x 30 cm 302 mm 526266 DI min : 8,4 mm, dimensions proximales nominales : 8,8 x 12,2 mm, DE max : 18,0 mm Un
523608 10 mm x 14 mm x 40 cm 401 mm 526274 DI min : 9,2 mm, dimensions proximales nominales : 8,0 x 12,0 mm, DE max : 17,8 mm Un
523610P 10 mm x 14 mm x 50 cm 502 mm 526284 DI min : 8,2 mm, dimensions proximales nominales : 10,0 x 14,0 mm, DE max : 17,5 mm Un
523612 12 mm x 16 mm x 50 cm 502 mm 526284 DI min : 9,0 mm, dimensions proximales nominales : 9,4 x 14,4 mm, DE max : 18,8 mm Un
523614 12 mm x 18 mm x 35 cm 350 mm 526272 DI min : 9,4 mm, dimensions proximales nominales : 10,6 x 15,0 mm, DE max : 20,7 mm Un
Veuillez consulter le mode d'emploi pour une liste complète des indications, contre-indications, avertissements et précautions.