text.skipToContent text.skipToNavigation

Ce site est optimisé pour Chrome, Edge, Firefox et Safari. Votre navigateur actuel ne vous permettra peut-être pas de profiter de la meilleure expérience utilisateur.

Bronchoscope à fibre optique Holinger avec ventilation

• Bronchoscopie Pilling®
• Bronchoscopes

• Conçus par le Dr Paul Holinger, ces bronchoscopes à fibre optique offrent une vue presque complète de la lumière grâce à un éclairage constant et froid.
• Caractéristiques particulières :
• Bras latéral de 15,0 mm pour la fixation directe des appareils de ventilation et d'anesthésie.
• Grand faisceau de fibres pour un meilleur éclairage distal.
• Porte-lumière ovale à fibre optique, permettant une meilleure visualisation et un plus grand espace pour les instruments dans la tubulure principale.
• Extrémité proximale de 15,0 mm de diamètre pour la fixation d'accessoires (bouchon de fenêtre, Venturi Sanders, etc.).
• Extrémité distale lisse.
• Évasement proximal réduit.
• Chaque bronchoscope Holinger est fourni avec un porte-lumière et un bouchon de fenêtre.
• Câble à fibre optique bleu vendu séparément.

Réf. : MC-008133

Product review summary

Image représentative. Le produit réel peut varier.

Information pour commander
N° D’ARTICLE
Taille de l’instrument.
Taille de l’instrument
Longueur totale.
Longueur totale
Porte-lumière de rechange.
Porte-lumière de rechange
Détails.
Détails
UdM
522575 3 mm x 20 cm 203 mm 527500 DI min : 2,5 mm, DI proximal nominal : 12,0 mm, DE max : 9,4 mm Un
522576 3,5 mm x 25 cm 254 mm 527505 DI min : 3,4 mm, DI proximal nominal : 12,0 mm, DE max : 12,0 mm Un
522577 3,5 mm x 30 cm 305 mm 527510 DI min : 3,4 mm, DI proximal nominal : 12,0 mm, DE max : 12,0 mm Un
522578 4 mm x 30 cm 305 mm 527510 DI min : 3,7 mm, DI proximal nominal : 12,0 mm, DE max : 12,0 mm Un
522579 5 mm x 30 cm 305 mm 527510 DI min : 4,5 mm, DI proximal nominal : 12,0 mm, DE max : 12,5 mm Un
522580 5 mm x 35 cm 350 mm 527515 DI min : 4,8 mm, DI proximal nominal : 12,0 mm, DE max : 12,5 mm Un
522581 5 mm x 40 cm 400 mm 527520 DI min : 4,8 mm, DI proximal nominal : 12,0 mm, DE max : 12,5 mm Un
522582 5 mm x 45 cm 451 mm 527525 DI min : 4,9 mm, DI proximal nominal : 12,0 mm, DE max : 12,0 mm Un
522583 6 mm x 35 cm 350 mm 527555 DI min : 5,6 mm, DI proximal nominal : 12,0 mm, DE max : 12,0 mm Un
522584 6 mm x 40 cm 400 mm 527560 DI min : 5,6 mm, DI proximal nominal : 12,0 mm, DE max : 13,0 mm Un
522585 7 mm x 40 cm 400 mm 527560 DI min : 5,8 mm, DI proximal nominal : 12,0 mm, DE max : 15,3 mm Un
522586 8 mm x 40 cm 400 mm 527580 DI min : 7,6 mm, DI proximal nominal : 13,0 mm, DE max : 15,4 mm Un
522587 9 mm x 40 cm 400 mm 527580 DI min : 8,5 mm, DI proximal nominal : 12,0 mm, DE max : 16,4 mm Un
Veuillez consulter le mode d'emploi pour une liste complète des indications, contre-indications, avertissements et précautions.